inkl. MwSt.
Jahr 2018 | Jahr 2019 | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrausweisart | Anzahl | CHF | Anzahl | CHF | Anzahl | % | CHF | % |
OTV-Einzelbillette | ||||||||
Einzelbillette | 8’575’534 | 39’223’603 | 9’278’686 | 41’948’664 | 703’152 | 8.20 | 2’725’061 | 6.95 |
Tageskarten | 3’433’325 | 33’141’421 | 3’738’797 | 35’572’443 | 305’472 | 8.90 | 2’431’022 | 7.34 |
9-Uhr Tageskarten | 114’155 | 3’055’135 | 122’829 | 2’989’452 | 8’674 | 7.60 | -65’683 | -2.15 |
Multi-Tageskarten | 174’941 | 8’562’064 | 179’558 | 8’885’712 | 4’617 | 2.64 | 323’647 | 3.78 |
Tageskarte PLUS | 13’284 | 506’660 | 13’398 | 488’546 | 114 | 0.86 | -18’114 | -3.58 |
Mehrfahrtenkarten | 567’805 | 10’789’834 | 548’842 | 10’278’349 | -18’963 | -3.34 | -511’485 | -4.74 |
Gruppen | 109’040 | 2’551’116 | 112’557 | 2’916’48 | 3’517 | 3.23 | 365’371 | 14.32 |
Total Einzelreiseverkehr | 12’988’084 | 97’829’833 | 13’994’667 | 103’079’652 | 1’006’583 | 7.75 | 5’249’819 | 5.37 |
Abonnemente | ||||||||
Erwachsene 12 Monate | 23’009 | 19’790’922 | 23’594 | 19’609’061 | 585 | 2.54 | -181’861 | -0.92 |
Erwachsene 1 Monat | 185’831 | 19’191’032 | 193’011 | 19’909’151 | 7’180 | 3.86 | 718’119 | 3.74 |
Junior 12 Monate | 21’249 | 15’216’620 | 21’620 | 15’306’795 | 371 | 1.75 | 90’175 | 0.59 |
Junior 1 Monat | 115’509 | 9’744’473 | 117’474 | 9’811’146 | 1’965 | 1.70 | 66’673 | 0.68 |
Modulabo | 458 | 39’364 | 636 | 54’568 | 178 | 38.86 | 15’204 | 38.62 |
Firmenabo | 1’945 | 2’144’591 | 3’154 | 3’659’144 | 1’209 | 62.16 | 1’514’553 | 70.62 |
Total Abonnemente | 348’001 | 66’127’003 | 359’489 | 68’349’865 | 11’488 | 3.30 | 2’222’863 | 3.36 |
Total OTV | 13’336’085 | 163’956’835 | 14’354’156 | 171’429’517 | 1’018’071 | 7.63 | 7’472’682 | 4.56 |
Z-Pass | ||||||||
Z-Pass Einzelbillette | 2’825’646 | 11’501’965 | 3’052’081 | 11’869’075 | 226’435 | 8.01 | 367’109 | 3.19 |
Z-Pass Abonnemente | 51’436 | 5’729’987 | 51’704 | 5’633’262 | 268 | 0.52 | -96’724 | -1.69 |
Total Z-Pass | 2’877’082 | 17’231’952 | 3’103’785 | 17’502’337 | 226’703 | 7.88 | 270’385 | 1.57 |
Halbtax | ||||||||
OTV Halbtax | 3’235’540 | 16’013’870 | 3’396’911 | 15’767’750 | 161’371 | 4.99 | -246’120 | -1.54 |
Z-Pass Halbtax | 2’742’916 | 2’584’464 | -158’452 | -5.78 | ||||
Total Halbtax | 3’235’540 | 18’756’786 | 3’396’911 | 18’352’214 | 161’371 | 4.99 | -404’572 | -2.16 |
Gesamtumsatz | ||||||||
Total | 19’448’707 | 199’945’573 | 20’854’852 | 207’284’068 | 1’406’145 | 7.23 | 7’338’495 | 3.67 |
Jahr | Mio. CHF | Umsatzentwicklung | |
---|---|---|---|
2002 | 35.690 | Beginn als Abo-Verbund Gründerkantone sind St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden |
![]() |
2003 | 37.298 | ![]() |
|
2004 | 39.614 | ![]() |
|
2005 | 43.249 | Einführung Z-Pass Abo Tarifmassnahme von 2-3 % |
![]() |
2006 | 46.694 | ![]() |
|
2007 | 49.482 | ![]() |
|
2008 | 53.103 | Tarifmassnahme von 3 % | ![]() |
2009 | 87.237 | 01.06.2009 Ausbau zum «integralen Tarifverbund» Auch bei Einzelbilletten wurden die Streckenfahrausweise durch Zonenfahrausweise ersetzt: «Raum und Zeit - Ein Billett für alles» Kooperationstarif mit dem Tarifverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2010 | 114.730 | ![]() |
|
2011 | 125.193 | ![]() |
|
2012 | 134.362 | 01.01.2012 Gründung Genossenschaft Entstehung Tarifverbund OSTWIND aus der bisher einfachen Gesellschaft |
![]() |
2013 | 145.168 | 09.12.2012 Gründung integraler Tarifverbund Z-Pass | ![]() |
2014 | 158.019 | 15.12.2013 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Glarus Kooperationsvertrag mit dem Fürstentum Liechtenstein Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg VVV |
![]() |
2015 | 164.462 | 14.12.2014 Erweiterung des Verbundgebiets um den Bezirk March SZ Strukturelle Tarifmassnahme Weiterentwicklung Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2016 | 166.741 | ![]() |
|
2017 | 174.332 | ![]() |
|
2018 | 199.946 | 10.12.2017 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Schaffhausen | ![]() |
2019 | 207.284 | 09.12.2018 ausserordentlicher Angebotsausbau in den Kantonen TG, SG, AR | ![]() |
Umsatzaufteilung | 2018 in Mio. CHF | 2019 in Mio. CHF | Veränderung in Mio. CHF |
---|---|---|---|
Einzelbillette | 97.830 | 103.080 | + 5.250 |
Abos | 66.127 | 68.350 | + 2.223 |
Z-Pass | 17.232 | 17.502 | + 270 |
Halbtax | 18.756 | 18.352 | - 404 |
Totalumsatz | 199.946 | 207.284 | + 7.338 |